Estadístiques de Liga Marbella 2º División Fútbol 7+35 18-19
Jugador | Equip | TG | TV | |
---|---|---|---|---|
1 | Veure ANGEL BEJARANO LUCAS | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
2 | Veure FRANCISCO JAVIER RUIZ PEREZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
3 | Veure JUAN CARLOS MORILLO FERNANDEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
4 | Veure FRANCISCO MORENO REDONDO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
5 | Veure JOSE GAMEZ ORDOÑEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
6 | Veure Rafael Velez Ontiveros | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
7 | Veure Manuel Torrico Huertos | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
8 | Veure JOSE FRANCISCO MARTIN BARRANQUERO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
9 | Veure OSCAR CASCO GONZALEZ | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 2 | 0 |
10 | Veure Antono jose Vega Martin | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 1 | 0 |
11 | Veure DIEGO GUERRA URBANO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
12 | Veure FRANCISCO JAVIER JIMENEZ TORO | ASOCIACIÓN FALÍN EL GORDO | 0 | 0 |
13 | Veure Luis Eduardo Bermudez Cabuya | Bolt FC | 1 | 0 |
14 | Veure Carlos Jesus Rios Rodriguez | Bolt FC | 0 | 0 |
15 | Veure Jesús sabido Martín | ABOGADOS | 1 | 0 |
16 | Veure Juan José Perez Nuñez | ABOGADOS | 0 | 0 |
17 | Veure Marco Antonio Gil Serna | ABOGADOS | 0 | 0 |
18 | Veure Francisco perea duran | ABOGADOS | 1 | 0 |
19 | Veure david otero gracia | ABOGADOS | 1 | 0 |
20 | Veure Miguel ángel navas Marin | ABOGADOS | 0 | 0 |
21 | Veure José Carlos Rodriguez Valero | ABOGADOS | 2 | 1 |
22 | Veure Raul Aragonés Martin | ABOGADOS | 0 | 0 |
23 | Veure Isaac Alvarez Ruiz | ABOGADOS | 1 | 0 |
24 | Veure Ignacio Rafael Caballos Cabrera | ABOGADOS | 5 | 1 |
25 | Veure Juan Antonio Romero Estevez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
26 | Veure Enrique Haro Cantos | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
27 | Veure Germán Acedo Romo | Atl. Marbelli F7 | 3 | 0 |
28 | Veure Alfredo Gil Gómez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
29 | Veure Antonio Javier Montañez Sánchez | Atl. Marbelli F7 | 0 | 0 |
30 | Veure Ignacio Urquijo Sierra | Atl. Marbelli F7 | 1 | 0 |
31 | Veure Francisco Parra Merida | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
32 | Veure Alejandro Martin Lima | ALUMINIOS DEL SUR | 2 | 1 |
33 | Veure Oscar luis Macias Galiano | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
34 | Veure Jose Manuel Garcia Murillo | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
35 | Veure Juan Manuel Fernandez Villa | ALUMINIOS DEL SUR | 1 | 0 |
36 | Veure Manuel Delgado Ramirez | ALUMINIOS DEL SUR | 0 | 0 |
37 | Veure Edgardo Sornoza Gonzalez | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
38 | Veure Orley Intriago Mero | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
39 | Veure Klever Modesto Amaguayo | UNIÓN LATÍNA | 3 | 0 |
40 | Veure Endrin Doda Doda | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
41 | Veure Henrry Casanova Poma | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
42 | Veure Cristian Lopez Vascones | UNIÓN LATÍNA | 1 | 0 |
43 | Veure Nelson Quiroga Silva | UNIÓN LATÍNA | 2 | 0 |
44 | Veure Fall Moussa Moussa | UNIÓN LATÍNA | 0 | 0 |
45 | Veure Juan francisco Jimenez carcela | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
46 | Veure Alejandro Cabrera manzano | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
47 | Veure Roger Mojica adorno | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
48 | Veure Carlos Alberto cuellar | DAKOTA MAYORES 35 | 0 | 0 |
49 | Veure Manuel Sánchez escobar | DAKOTA MAYORES 35 | 2 | 0 |
50 | Veure Vincent Y es jean | DAKOTA MAYORES 35 | 1 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge