Estadístiques de PLAY OFF CADETE FEMININO
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure VALERY MICHELLE GOMEZ PIMENTEL | GALICIA SOCIAL - Galserco | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure AINHOA TORRES BLANCO | GALICIA SOCIAL - Galserco | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure LUCIA VEIGA GARCIA | GALICIA SOCIAL - Galserco | 3 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ANDREA CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL - Galserco | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure NOELIA SOLLA PRADO | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure NATALIA SOLLA PRADO | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure AROA VIEITEZ FERNANDEZ | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure MARA GONZALEZ REY | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure ABILIA ALONSO BLANCO | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure NAIRA GONZALEZ REY | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure ANTIA FERNANDEZ AREA | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure RAQUEL SANTOME BERTOLO | SD TEUCRO Clinica Veteris Saude | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure LUCIA RODRIGUEZ TESOURO | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure VERONICA DE CRISTOFARO DUARTE | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ANDREA ABAD MONTERO | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure MARIA GONZALEZ VAZQUEZ | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure LEILA DURAN TRAVESO | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure SARA IGLESIAS HERNANDEZ | Nova Xestión PABELLÓN | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure UXIA PEREZ ESTEVEZ | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure ANDREA PRADO FARRAPEIRO | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure CINTIA IGLESIAS RASCADO | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure HELENA SANCHEZ PIÑEIRO | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure EREA ADELL VILLA | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure ANGELA GONZALEZ BARGIELA | SEIS DO NADAL - COIA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure ANNA MARIA HERNANDEZ PADRO | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure NINA PEREIRA ABELENDA | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure LARA OTERO SUAREZ | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure NEREA VARELA VILA | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure VALERIA FIGUEROA SANTOS | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure ALBA GARCIA LOPEZ | XIRIA Hierros Varela Urbieta | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure JIMENA GARCÍA GONZÁLEZ-REDONDO | BM. LUCUS Clínica Veterinaria San Froilán | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure SABELA REY FERNÁNDEZ | BM. LUCUS Clínica Veterinaria San Froilán | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure NEREA LUACES NUÑEZ | BM. LUCUS Clínica Veterinaria San Froilán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure ÁNGELA LÓPEZ LÓPEZ | BM. LUCUS Clínica Veterinaria San Froilán | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure SOFÍA SANMARTÍN VÁZQUEZ | BM. LUCUS Clínica Veterinaria San Froilán | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure ANDREA RAFAEL GARCIA | S.A.R. 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure ELSA DOCAMPO DORADO | S.A.R. 2002 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure CARLA BALTASAR MONTES | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure CARMEN FERNANDEZ VELOSO | S.A.R. 2002 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure CAROLINA MIGUEZ BAQUERO | S.A.R. 2002 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure CARMEN MARIA SEVES BOUZON | S.A.R. 2002 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure LARA GARCIA GARCIA | S.A.R. 2002 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure ELSA BUELA CHAPELA | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure LAURA MAGDALENO CABRAL | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure SHEILA RODRIGUEZ CABALEIRO | S.A.R. 2002 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure CLAUDIA PEÑA RODRIGUEZ | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure SOFIA GIRALDEZ RODRIGUEZ | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure MARIA CANCELAS IGLESIAS | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure MAR GUIMERANS CURRA | BM CANGAS Tapería dos Chata | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure CANDELA FRANCO CRUZ | BM.LAVADORES | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge