Estadístiques de Cto. Madrid 1ª Div. Fem. 18-19
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GP | TG | TV | EX | ED | EB | EN | EP | P | PF | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure VICTOR SANCHEZ PICORELLI | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Veure LAURA ESCRIBANO SORIANO | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure GADEA BODOQUE GAONA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure ALMUDENA DIAZ DE LOS BERNARDOS ZAPATER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure MARIA LARA IRADIER | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure PAULA MATAMALA ROMAN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ANA DE LOPE PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure PATRICIA FERNANDEZ PEREZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure PAULA RODRIGUEZ VILLAMARIN | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ALBA SALAS CENAMOR | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure GIORGIA GALLINATO RAFFAELE | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure LAURA MARTINEZ SANCHEZ | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure NEREA DIAZ NAVA | CN CIUDAD ALCORCÓN | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure MAITANE FAUS CID | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure NAIRA LOMINCHAR RAMOS | COLEGIO BRAINS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure ROCIO LUISA GIL CARRILLO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure IRENE BAENA GONZALEZ | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure PAULA ROJO REVUELTA | COLEGIO BRAINS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure ALBA TRILLO IZQUIERDO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure CELIA GUERRA MARTIN | COLEGIO BRAINS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure MARINA SALAS LOZANO | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure LAURA BARROSO GARCIA | COLEGIO BRAINS | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure MARTA SANCHEZ MENENDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure NEREA FRESNEDA GALIANO | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure PAULA GARCIA JAUREGUIZAR | REAL CANOE NC A | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure REBECA SOFÍA RODRÍGUEZ PINTO | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure TERESA PALOMO FERNANDEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure TERESA LOPEZ ALVAREZ REA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ELENA ALCON GARCIA | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure FATIMA MONSERRAT SALCEDO VELAZQUEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC A | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure OLIVIA BLANCO SANCHEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure SARA PINILLA MERINO | REAL CANOE NC A | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC A | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure SARA ESCRIBANO CORDOBA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure CANDELA GARCIA MOYA | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure INES EGIDO JIMENEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure MARÍA MONREAL RAMÍREZ | REAL CANOE NC B | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure SARA GARCIA CAO | REAL CANOE NC B | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure SARA NAVAS TEN | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure LORENA CADALSO GONZALEZ | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure CAROLINA LUCIA RODRIGUEZ PINTO | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure CLAUDIA ARRIBAS MORALES | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure CRISTINA QUINTANAR SANTAMARIA | REAL CANOE NC B | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure TANIA RODRIGUEZ GARRIDO | REAL CANOE NC B | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure BEATRIZ RODRIGUEZ CAMARERO | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure ASTRID ALVAREZ CORA | REAL CANOE NC B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge