Estadístiques de SOCIAL LIVRE SÁBADO - 1ª DIVISÃO
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | SOF | SON | CK | O | F | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Valdener da Silva Oliveira | ESTRELA SHOW | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Valmir José de Souza | ESTRELA SHOW | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Paulo César Melo de Paula | ESTRELA SHOW | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Silas Miranda Almeida | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Lincoln Rogerio de Oliveira | ESTRELA SHOW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Alan Augusto da Silva | ESTRELA SHOW | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Dirceu Barboza Junior | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Anderson Souza Amorim | ESTRELA SHOW | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Cleber Otaviano | ESTRELA SHOW | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Edmundo César Cordeiro Amaral | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Alex Adalberto Ap. de Moura | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure João Manoel dos Santos Junior | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Leonardo Gomes | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Uelintom dos Santos Ribeiro | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Felipe Zambon Honorio | UNIÃO SÃO JOSÉ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Fabrício Agostinho Soares | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Mauricio Feitosa da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Gabriel da Silva Santana | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Felipe J. C. Carvalho | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Vinicius Marchetti dos Santos | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Douglas Marcos Franco | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Daniel Vitor Dias da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Wellington Gomes da Silva | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Alexandre José B. S. Junior | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Matheus Monteiro Tischer | S. E. MENINOS DA VILA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Renato Aparecido B. Santos | VIRA CASACA “B” | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Rogério Rafael Soares de Souza | VIRA CASACA “B” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Rogério Antonio das Neves | VIRA CASACA “B” | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Diego Soares Ramos | VIRA CASACA “B” | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Danilo Livino da Silva | VIRA CASACA “B” | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Felipe Nazareno Rando | VIRA CASACA “B” | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Evandro R. da Silva | VIRA CASACA “B” | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Alex Costa Ferreira | VIRA CASACA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Antonio Eduardo F. dos Santos | VIRA CASACA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Davison Elias R. da Silva | VIRA CASACA “B” | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure João Amilton S. Prates | LIVERPOOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Rafael Chitolina | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Douglas do Carmo Candido | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure Caio Vicino | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Marcelo Gomes | LIVERPOOL | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Douglas Vinicius Aguiar | LIVERPOOL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Gerson Dias da Silva Filho | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Erisvaldo Roberto Defensor | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure Hugo Leonardo Frank do Carmo | LIVERPOOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Ivan Luis Gandolfi | LIVERPOOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Cleves V. da Silva | LIVERPOOL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Fernando H. P. da Silva | LIVERPOOL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure Gleyson Alex Honório de Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure Felipe Estevam Honório Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Matheus Henrique L. de Souza | DEIXA QUEIMA | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge