Estadístiques de SOCIAL LIVRE DOMINGO 2018
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | SOF | SON | CK | O | F | TG | TV | A | GC | S | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Alessandro Rodrigues dos Santos | R – 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure Paulo Paiva Junior | R – 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure Marcos André Gomes | R – 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure Renato Willians Franco Alves | R – 27 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure Matheus Miller Prado | R – 27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure Jose Luiz Ferreira Filho | R – 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure Igo Santos de Matos | PARQUE ORLANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure Julio Messias R. Almeida | PARQUE ORLANDA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure Joelson Santos Barros | PARQUE ORLANDA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure Lucas Rossi | PARQUE ORLANDA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure Henrique Beimotti Alcarde | PARQUE ORLANDA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure Alex Alexandre Togni | PARQUE ORLANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure Jesuel Gaiz | PARQUE ORLANDA | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure Diego Willian Martinelli | PARQUE ORLANDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure Jhonny Gonçalves de Souza | ROXS “B” | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure Anderson Correia Cordeiro | ROXS “B” | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure Rodrigo Rodrigues Silva | ROXS “B” | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure Gabriel Rocha de Arruda | ROXS “B” | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure Fabio Junior da Silva | ROXS “B” | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure Unilton Roberto dos Santos Jr | ROXS “B” | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure Andre Alexandre Trevizam | ROXS “B” | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure Paulo Henrique Miranda | ROXS “B” | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure Luis Henrique da Silva Pimentel | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure Gabriel Pereira da Silva | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure Abner Rocha Coutinho | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure Gabriel Delphino Marcellino | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure Abinadabe Francisco Cesario | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure Moabe Santos Neves | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure Sidney Geraldo Maia | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure Weverton Luis V. Cassiano | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure Raphael Felipe Pedro | UNIÃO AGUA BRANCA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure Guilherme Henrique G. Trevizam | ROXS F.C. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure Luiz Celso de Oliveira Junior | ROXS F.C. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure Felipe Ferreira dos Santos | ROXS F.C. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure Weriguelson José | ROXS F.C. | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure Thiago Adame Peralta | ROXS F.C. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure Leonardo Soares de Souza | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure Matheus Henrique Barbosa | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure Raphael Pereira de Oliveira | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure Lucas Rafael Benedicto | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure Adriano Soares de Souza | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure Erick Diego Camargo de Oliveira | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure Jose Roberto dos Santos Martins | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure Leonardo Claro | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure Luis Thiago de Moura Castro | CORINTHIANS Z. L. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure Thiago Felipe Koenigkan | PIRA CITY | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure Helton Lucas | PIRA CITY | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure Luandson Teófilo da Silva | PIRA CITY | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure Bruno Aparecido Berto de Lima | PIRA CITY | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure Ronaldo Antonio Smanioto | GALATICOS “A” | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge