Estadístiques de FASE AUTONÓMICA CE TERCERA DIV MASC. 17-18

Jugador Equip PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP
1 Veure BRUNO ABAD GARCIA AR CONCEPCION 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure MANUEL GARCIA CAMARGO AR CONCEPCION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Veure DANIEL MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCION 6 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Veure OSCAR MANZANARES CONSUEGRA AR CONCEPCION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Veure AITOR MORATO BARRIO AR CONCEPCION 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Veure ALONSO PEREZ JIMENEZ AR CONCEPCION 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure PABLO PINILLA MERINO AR CONCEPCION 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Veure ADRIAN VICO LARRU AR CONCEPCION 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Veure FCO. MANUEL BARBA IGLESIAS CDE IARA 6 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure IGNACIO CALZADILLA PAREDES CDE IARA 6 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Veure ADRIAN CHICO MOVILLA CDE IARA 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Veure ALVARO CHICO MOVILLA CDE IARA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Veure RODRIGO DIEGUEZ ONIEVA CDE IARA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Veure JOSE LUIS GONZALEZ HIGUERA CDE IARA 6 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure RAUL HERNANDEZ PINO CDE IARA 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Veure RICARDO MARTINEZ MARTIN CDE IARA 6 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Veure ADRIAN MENCHEN BARGUILLA CDE IARA 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Veure AQUILES MONTÁS CEPEDA CDE IARA 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure ABRAHAM MONTÁS CEPEDA CDE IARA 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Veure MARCOS PATIÑO CALVO CDE IARA 6 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Veure RAFAEL JIMENEZ CASTELLANOS CN CUATRO CAMINOS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Veure ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Veure MARCOS RODRIGUEZ DE ARRIBA CN CUATRO CAMINOS 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure IGNACIO ALCALA HERRERA CN CUATRO CAMINOS 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Veure SERGIO TOLEDANO GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Veure CARLOS GARCIA RUIZ CN CUATRO CAMINOS 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Veure NICOLAS GARCIA FABA CN CUATRO CAMINOS 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Veure DIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS CN MAJADAHONDA CAUDE 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Veure JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL CN MAJADAHONDA CAUDE 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure JUAN MANUEL DE LAS HERAS GUERRERO CN MAJADAHONDA CAUDE 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Veure RODRIGO FERNANDEZ ROLDAN CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Veure ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure DANIEL HURTADO PLATERO CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Veure JAVIER JIMENEZ GONZALO CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Veure JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS CN MAJADAHONDA CAUDE 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Veure ISMAEL MENENDEZ PASTOR CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Veure PABLO RAMIRO RODRIGUEZ CN MAJADAHONDA CAUDE 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Veure PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ CN MAJADAHONDA CAUDE 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Veure DANIEL SAAVEDRA CN MAJADAHONDA CAUDE 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Veure SERGIO SARMIENTO MARTIN CN MAJADAHONDA CAUDE 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure DAVID YUSTE GARCÍA CN MAJADAHONDA CAUDE 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Veure JORGE BARTOLOME HITA CN POZUELO 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Veure ALEJANDRO DE SANTIAGO GARCIA-VALDECASAS CN POZUELO 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Veure JAVIER DEL CERRO ZAPERO CN POZUELO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Veure ANTONIO DI LELIO GONZALEZ CN POZUELO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Veure PIERO DI LELIO GONZALEZ CN POZUELO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Veure ALVARO ESPA SALAMANCA CN POZUELO 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Veure CHEMA GONZALEZ-SINDE SANCHEZ CN POZUELO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Veure MIGUEL MARTINEZ GOMEZ CN POZUELO 6 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Veure GUILLERMO ALEJANDRO PELAZ DELGADO CN POZUELO 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 / 85
Anar a de 2 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.