Estadístiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure BREIXO NUÑEZ PEREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure MANUEL MAGDALENO CABRAL | BALONMÁN CANGAS | 22 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure MANUEL SOLIÑO HERMELO | BALONMÁN CANGAS | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure CARLOS MENDUIÑA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 22 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure MAURO ACEVEDO PAREDES | BALONMÁN CANGAS | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure XIAN NOVOA GUTIERREZ | BALONMÁN CANGAS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure HUGO CABALLERO SANTOS | BALONMÁN CANGAS | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure PABLO FERNANDEZ GOMEZ | BALONMÁN CANGAS | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure IAGO DOCAL CHANTADA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure MANUEL PEREZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure IVAN ORTLOFF TOJEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure LUCAS PEREZ RIVAS | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure GABRIEL MARTINEZ RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure ALAN SERGIO CASTRO TORRE3S | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure PABLO SOBRAL OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure DAVID RODRIGUEZ PIÑEIRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure DAVID BLANCO RODRIGUEZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure MARCOS SOLER DURAN | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure MARCOS COSTAS CASTRO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "A" | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 35 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure ANXO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ALEJANDRO LOSADA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ADRIAN LUSQUIÑOS HERMIDA | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure JESUS RIVERA FERNANDEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure PABLO TEIJEIRA COSTAS | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure RODRIGO MORATA GONZALEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure ALEX FERNANDEZ SENDIN | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure MARTIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ | BM CAÑIZA Transrivan | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure RODRIGO PEREYRA BORLINKE | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure ANTONIO LUIS NERCELLAS RODRÍGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure ABEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure MIGUEL LOPEZ PENAS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure JORGE CONDE MUÍÑOS | Carpintería Jar LALÍN | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge