Estadístiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure OSCAR CALLES SERRA | GALICIA SOCIAL Galserco | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure MATEO BARBOSA CARRERA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure DIEGO TEIXEIRA FERREIRA | Acanor ATL. NOVÁS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure DIEGO SABORIDO RODRÍGUEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure XIÁN PEREIRA COSTAS | A.D. CARBALLAL "B" | 15 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure MARIO NÉSTOR RODRÍGUEZ BARREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure ALEXANDRE GALLEGO MARTÍNEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure ALBERTO TERLEIRO CANTERO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure IAGO RIVAS PEREZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure EDUARDO ALONSO GONZÁLEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure CARLOS FIGUEROA DOMINGUEZ | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure DANIEL COMESAÑA POMAR | BM LAVADORES | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure MARIO MARTINEZ NOGUEROL | BM LAVADORES | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure OSCAR GALLEGO RIAL | BM LAVADORES | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure ANTON SABIN LOMBA | BM LAVADORES | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure JOSE MANUEL RIVAS GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure BREOGAN VIDAL DEL RIO | BM MOAÑA | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure CARLOS DA VILA DAVILA | BM MOAÑA | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure IKER PAZ COUSO | BM MOAÑA | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure HUGO CANCELAS MARTINEZ | BM MOAÑA | 18 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure LOIS NOVAS FERREIROS | BM MOAÑA | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure MANUEL MORA RIVAS | BM MOAÑA | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure MARCOS JUSTEL MARTÍN | BM MOAÑA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure NICOLAS PAREDES IGLESIAS | BM MOAÑA | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure RUBEN PIÑEIRO LESTON | BM MOAÑA | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure NOEL SANTIAÑEZ RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure SIMON FERVENZA SANTOME | BM MOAÑA | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure JOSE BENITO MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure ISAIAS MARIÑO FERNANDEZ | BM MOAÑA | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure ANXO FERNANDEZ GONZALEZ | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure YAGO LOPEZ CID | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure NICOLAS DOCAMPO VIDAL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure IAGO GARCIA GIL | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure IAGO CAO GARCIA | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure ALEX ALONSO PEREIRO | A.D. CARBALLAL "B" | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge