Estadístiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure IVÁN MANZO VÁZQUEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure MATEO KIDUS DE SALVADOR GUILLÉN | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure GONZALO PALLEIRO PÉREZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure PABLO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure VÍCTOR GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure DANIEL GONZÁLEZ GALLARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure ALBERTO BOUZAS SÁNCHEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure JUAN PABLO SOBREIRA FERNÁNDEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure PABLO FARIÑA CLEMENTE | BM CULLEREDO construPEREIRO | 18 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure ELOY CAPELO OTERO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure SERGIO PASANDÍN PITA | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure MARIO PAN BERNARDO | BM CULLEREDO construPEREIRO | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure ÁLVARO DIÉGUEZ GÓMEZ | BM CULLEREDO construPEREIRO | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure SAMUEL REGUEIRA GARCIA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure BRUNO FACAL HICKS | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure NICOLAS GARCIA MOREIRA | Marmolería José Rey XIRIA | 18 | 11 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure ALBERTO RODRIGUEZ POMBO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure SAMUEL VEIGA PENSADO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure OSCAR TASENDE VERDES | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure MIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTE | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure PEDRO PORTEIRO CARRO | Marmolería José Rey XIRIA | 19 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure GUILLERMO PUGA PRESEDO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure HUGO MARTÍNEZ SUÁREZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure CÉSAR ALEJANDRO CASALVICA BARDANCA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 51 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure ALEJANDRO ALLER CAMPO | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure IVÁN SOUSA GERPE | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure ELMER MARTÍNEZ ALÉN | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure EDUARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure ADRIÁN NOVÍO GARCÍA | ARTEIXO BALONMÁN Telepizza Arteixo | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure ANXO CANOSA ROMAR | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 84 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure AARON PÉREZ MOREIRA | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure JUAN CARLOS AMEDO LOPEZ | BM LUCUS | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure ADRIAN LOPEZ MONTOUTO | BM LUCUS | 18 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure ESTEBAN DÍAZ ARIAS | BM LUCUS | 19 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure SERGIO FERNÁNDEZ FOUCE | BM LUCUS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure MANUEL FERNÁNDEZ SECO | BM LUCUS | 19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure SAMUEL FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure SAMUEL HERMIDA ROJO | BM LUCUS | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure BRAIS IGLESIAS ABUIN | BM LUCUS | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure UNAI LÓPEZ OTERO | BM LUCUS | 18 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure BALDOMERO MARTÍNEZ GUERRA | BM LUCUS | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure BRAIS REDONDO REAL | BM LUCUS | 19 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure JORGE RODRÍGUEZ MARTINEZ | BM LUCUS | 19 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure ENRIQUE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | BM LUCUS | 18 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure DAVID YAÑEZ BRAÑAS | BM LUCUS | 14 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure DEREK RAFAEL FREIRE MOUZO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure DANIEL LUACES CASTRO | Conservas Boya CAMARIÑAS | 19 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure JOEL GARCIA PEREIRA | BM XALLAS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge