Estadístiques de 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA - 17-18
Jugador | Equip | PJ | TG | G | TG | GC | TM | JN | 1E | 2E | D | DI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure MARTIN ZAMORA RODRIGUEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Veure EZEQUIEL MIGUEZ SUEIRO | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Veure DANIEL LUGO FERNANDEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Veure EBER DACOSTA SANCHEZ | GALICIA SOCIAL Galserco | 19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Veure MAURO ALONSO FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 36 | 36 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veure YASIR MARTINEZ SILVA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veure UNAI ALVAREZ BARBOSA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Veure ROBERTO FERNANDEZ GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Veure SAMUEL ALONSO CASTRO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veure MARCOS ALVAREZ LOMBA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Veure BREIXO DOMINGUEZ FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Veure AARON SENRA GONZALEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Veure MARTIN GIRALDEZ SENRA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Veure BORJA RODRIGUEZ FANDIÑO | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Veure ALEX RIVAS FERNANDEZ | Acanor ATL. NOVÁS | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Veure ALEJANDRO PEREZ CASAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Veure JAVIER PEREZ OTERO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Veure BRAIS FRANCO BARCIELA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Veure GUILHERME VICENTE VAZ | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Veure RUBEN COUÑAGO ALONSO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Veure RAUL ARAUJO CAL | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Veure LUCAS CAMIÑO COSTOYA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Veure ANTON MIGUEZ VILLAR | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Veure UNAI FIGUEROA TELLERIA | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Veure ROBERTO BASTOS GALLEGO | S.A.R. Centro Médico Cesantes "B" | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Veure MIGUEL PENA GARCÍA | C.BALONMÁN TUI | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Veure JUAN RODRÍGUEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 16 | 16 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Veure HUGO RODRÍGUEZ ABAD | C.BALONMÁN TUI | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Veure PABLO GÁNDARA GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Veure LEVIN FERNÁNDEZ PALLARES | C.BALONMÁN TUI | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Veure DIEGO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Veure LOIS ESTEVEZ ALONSO | C.BALONMÁN TUI | 23 | 14 | 14 | 16 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Veure MANUEL LORENZO RODRÍGUEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Veure LUCAS RAMOS GONZÁLEZ | C.BALONMÁN TUI | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Veure PABLO CARRERA BESADA | Acanor ATL. NOVÁS | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Veure HUGO RODRIGUEZ PELETEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Veure JOSE VICENTE GARCIA | BM. PORRIÑO | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Veure SAMUEL MIGUEL RODRIGUEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Veure BREIXO NOGUEIRAS SANCHEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Veure ELOY FERNANDEZ CAMPO | BM. PORRIÑO | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Veure ANGEL RODRIGUEZ COLLAZO | BM. PORRIÑO | 22 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Veure ADRIAN CARRERA BACELO | BM. PORRIÑO | 24 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Veure OSCAR BASCONCELLO BERNANRDEZ | BM. PORRIÑO | 24 | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Veure IKER BALADO PAZ | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Veure MARTIN GONZALEZ FERNANDEZ | BM. PORRIÑO | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Veure MARTIN BAR VIEITO | BM. PORRIÑO | 23 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Veure JOSE DOMINGUEZ SALGUEIRIÑO | BM. PORRIÑO | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Veure ALEX OCAMPO NOVAS | BM. PORRIÑO | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Veure LEONARDO RAFAEL ANTUNES * | BM. PORRIÑO | 23 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Veure MARKO PARENTE CABALEIRO | BM. PORRIÑO | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Contactar amb l'organitzador
Enviar missatge