Estadístiques de Cto Madrid 1ª Div Mas 21-22

Jugador Equip PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM
1 Veure Julio Nicolas De la puente Chamorro CN CUATRO CAMINOS B 15 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Veure FRANCISCO JAVIER SANTOS CN CUATRO CAMINOS B 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
3 Veure PABLO ITURRIAGA DE LA FUENTE CN CUATRO CAMINOS B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 Veure CARLOS LOPEZ CAMPOS CN CUATRO CAMINOS B 13 33 26 7 0 0 10 0 0 0 0 4 3 2 0
5 Veure ANDRES FERNANDEZ JUAN CN CUATRO CAMINOS B 12 9 9 0 0 1 15 1 0 1 0 2 1 1 0
6 Veure MIGUEL GARCIA NIETO CN CUATRO CAMINOS B 9 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Veure AGUSTIN DURAN MATEOS CN CUATRO CAMINOS B 14 20 20 0 0 0 4 1 0 0 0 2 1 0 0
8 Veure ADRIAN TOLEDANO GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS B 11 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
9 Veure PABLO FERNANDEZ GONZALEZ CN CUATRO CAMINOS B 13 4 4 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Veure FERNANDO FARIAS PASCUAL CN CUATRO CAMINOS B 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
11 Veure IGNACIO ALCALA HERRERA CN CUATRO CAMINOS B 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
12 Veure MANUEL SUAREZ ROMAN CN CUATRO CAMINOS B 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Veure RAFAEL LOUREIRO ALVAREZ CN CUATRO CAMINOS B 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 Veure ALBERTO SAIZ MARTINEZ CN CUATRO CAMINOS B 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Veure DAVID SALAS MATIA CN CUATRO CAMINOS B 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
16 Veure DAVID SALAS MATIA CN CUATRO CAMINOS B 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 Veure JAVIER HERNANDEZ-MORA OSUNA CN CUATRO CAMINOS A 12 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
18 Veure LUCAS MARTIN OLIVIERI CN CUATRO CAMINOS A 14 48 44 4 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Veure ALEJANDRO GARCIA SAN LEON CN CUATRO CAMINOS A 12 25 25 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Veure ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL CN CUATRO CAMINOS B 7 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0
21 Veure ANGEL GRANDA PEREZ CN CUATRO CAMINOS A 12 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
22 Veure SERGIO MORAN GOMEZ CN CUATRO CAMINOS A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 Veure DANIEL RAMIRO RODRIGUEZ CN CUATRO CAMINOS A 5 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Veure MARIO GARCIA GARZO CN CUATRO CAMINOS A 13 31 31 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
25 Veure ENRIQUE ORTEGA VILLARROEL CN CUATRO CAMINOS B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
26 Veure JUAN CARLOS RÍOS PÉREZ CN CUATRO CAMINOS A 10 29 27 2 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
27 Veure JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS CN CUATRO CAMINOS A 16 38 32 6 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0
28 Veure LEANDRO ALARCON CHAVES CN CUATRO CAMINOS A 15 13 13 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
29 Veure EDUARDO SOPEÑA NUEZ CN CUATRO CAMINOS A 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Veure NICOLAS SALGADO PAYERAS CN CUATRO CAMINOS A 15 5 5 0 0 0 11 0 0 0 0 1 0 0 0
31 Veure VICTOR GARCIA RUIZ CN CUATRO CAMINOS A 13 4 4 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0
32 Veure DIEGO MARTINEZ CORONEL CN CUATRO CAMINOS A 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Veure IGNACIO SANCHEZ SOMOZA CN CUATRO CAMINOS A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 Veure NESTOR BERNAL LÓPEZ CN CUATRO CAMINOS A 12 6 6 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
35 Veure EDUARDO HERNANDEZ HERNANDEZ CN CUATRO CAMINOS A 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 Veure JORGE GUTIERREZ LOPEZ CN CUATRO CAMINOS A 15 2 2 0 0 0 13 0 0 0 0 3 0 0 0
37 Veure JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ CN CIUDAD ALCORCÓN 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
38 Veure DANIEL RUBIO TORREGROSA WP CIUDAD DE RIVAS 13 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
39 Veure LUIS BRAVO GIMENEZ CN CUATRO CAMINOS A 15 13 13 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
40 Veure ALBERTO TEBAR MARTIN WP CIUDAD DE RIVAS 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Veure LORENZO BALLESTEROS GARCIA AR CONCEPCION CL B 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
42 Veure AITOR MORATO BARRIO AR CONCEPCION CL B 6 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0
43 Veure OSCAR CID DE MARCHI AR CONCEPCION CL B 12 20 17 3 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0
44 Veure SERGIO SARMIENTO MARTIN AR CONCEPCION CL B 3 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
45 Veure PABLO SAAVEDRA VICO AR CONCEPCION CL B 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
46 Veure HUGO PARRILLA MARTINEZ AR CONCEPCION CL B 2 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Veure SERGIO BODOQUE GARROTE AR CONCEPCION CL B 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0
48 Veure ALFREDO CASTILLO LEBRON AR CONCEPCION CL B 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
49 Veure DARIO WALLNER ASTIZ AR CONCEPCION CL B 10 4 4 0 0 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0
50 Veure GONZALO LLORENTE MASSO AR CONCEPCION CL B 11 6 6 0 0 0 8 0 0 0 0 3 1 0 0
325 / 325
Anar a de 7 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.