Fitxa del equip

Foto de CN MAJADAHONDA CAUDE 1

CN MAJADAHONDA CAUDE

Nom PJ TG G GP G5P TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM JN MVP Vinculat
Veure ALBERTO CASTRO  HERNÁNDEZALBERTO CASTRO HERNÁNDEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALEJANDRO GONZALEZ AGUIRANALEJANDRO GONZALEZ AGUIRAN 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALEJANDRO PICAZO CHUMILLASALEJANDRO PICAZO CHUMILLAS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZALEJANDRO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALVARO DE ISIDRO SANCHEZALVARO DE ISIDRO SANCHEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS DE PAZOS NIETOCARLOS DE PAZOS NIETO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS FERNANDEZ HERRAIZCARLOS FERNANDEZ HERRAIZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS LOPEZ ALCUBILLACARLOS LOPEZ ALCUBILLA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CARLOS PUJOL MENDOZACARLOS PUJOL MENDOZA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CLAUDIO ESTEBAN QUESADACLAUDIO ESTEBAN QUESADA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure CURRO CHECA DAVILACURRO CHECA DAVILA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DANIEL HURTADO PLATERODANIEL HURTADO PLATERO 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DANIEL SAAVEDRADANIEL SAAVEDRA 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DAVID YUSTE GARCÍADAVID YUSTE GARCÍA 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DIEGO JORGE CHOCOBAR BLASDIEGO JORGE CHOCOBAR BLAS 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DIEGO JOSE MAROTO CANGARODIEGO JOSE MAROTO CANGARO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ERIC PRADERA MEDINAERIC PRADERA MEDINA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure FRANCISCO DE BORJA DE LAS HERAS GUERREROFRANCISCO DE BORJA DE LAS HERAS GUERRERO 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure HUGO BRAVO SANZHUGO BRAVO SANZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARESIGNACIO ARISTE LOPEZ-LINARES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO FERNANDEZ ROLDANIGNACIO FERNANDEZ ROLDAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO HURTADO PLATEROIGNACIO HURTADO PLATERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ISMAEL MENENDEZ PASTORISMAEL MENENDEZ PASTOR 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IVAN ARIÑO TELLOIVAN ARIÑO TELLO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JAIME ARISTE LOPEZ-LINARESJAIME ARISTE LOPEZ-LINARES 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JAVIER BARINGO ROMEROJAVIER BARINGO ROMERO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JAVIER JIMENEZ GONZALOJAVIER JIMENEZ GONZALO 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑASJAVIER QUEMADA FERNANDEZ-MARIÑAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE BARCENILLA GONZALEZJORGE BARCENILLA GONZALEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNALJORGE EZEQUIEL DE FRANCISCO BERNAL 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE GONZALEZ GARCIAJORGE GONZALEZ GARCIA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOSJORGE MARTINEZ-ALMEIDA RAMOS 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE VAZQUEZ VARELAJORGE VAZQUEZ VARELA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZJUAN CARLOS ENCINAS VAZQUEZ 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JUAN MANUEL DE LAS HERAS GUERREROJUAN MANUEL DE LAS HERAS GUERRERO 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUCAS GOMEZ BARBERALUCAS GOMEZ BARBERA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MANUEL DIEZ TERANMANUEL DIEZ TERAN 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MIGUEL GARCÍA ALONSOMIGUEL GARCÍA ALONSO 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MIGUEL SANCHO BOTASMIGUEL SANCHO BOTAS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MIGUEL YUSTE GARCÍAMIGUEL YUSTE GARCÍA 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO FERNANDEZ CUESTAPABLO FERNANDEZ CUESTA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO RAMIRO RODRIGUEZPABLO RAMIRO RODRIGUEZ 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO SALORIO GONZALEZ-LLANOSPABLO SALORIO GONZALEZ-LLANOS 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PEDRO RODRIGUEZ JIMENEZPEDRO RODRIGUEZ JIMENEZ 7 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RODRIGO FERNANDEZ ROLDANRODRIGO FERNANDEZ ROLDAN 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SERGIO CARREÑO GÓMEZSERGIO CARREÑO GÓMEZ 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SERGIO DE LUCAS  LOPEZ-BREASERGIO DE LUCAS LOPEZ-BREA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SERGIO SARMIENTO MARTINSERGIO SARMIENTO MARTIN 7 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure VICTOR FERNANDEZ CUESTAVICTOR FERNANDEZ CUESTA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 / 49
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.