Fitxa del equip

Foto de Marmolería José Rey XIRIA 1

Marmolería José Rey XIRIA

Dorsal Nom PJ TG G TG GC TM JN 1E 2E D DI Vinculat
Veure AARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRAAARON RODRIGUEZ CASTIÑEIRA 9 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALBERTO RODRIGUEZ POMBOALBERTO RODRIGUEZ POMBO 8 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALEJANDRO VAZQUEZ EIRISALEJANDRO VAZQUEZ EIRIS 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure BRUNO FACAL HICKSBRUNO FACAL HICKS 9 13 13 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure LUCAS AMADO ALCOBALUCAS AMADO ALCOBA 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTEMIGUEL ALEJANDRO PEREZ DUARTE 8 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure NICOLAS GARCIA MOREIRANICOLAS GARCIA MOREIRA 7 16 16 21 0 0 0 0 0 0 0
Veure OSCAR TASENDE VERDESOSCAR TASENDE VERDES 9 14 14 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure PEDRO PORTEIRO CARROPEDRO PORTEIRO CARRO 9 16 16 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure SAMUEL REGUEIRA GARCIASAMUEL REGUEIRA GARCIA 8 32 32 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure SAMUEL VEIGA PENSADOSAMUEL VEIGA PENSADO 8 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0
11 / 11
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.