Fitxa del equip

Foto de VAND 03 -- TETUAN B 1

VAND 03 -- TETUAN B

Nom PJ TG G GP TG TV EX ED EB EN EP P PF A TM Vinculat
Veure ALEJANDRO ARIAS GOMEZALEJANDRO ARIAS GOMEZ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure ALVARO RODRIGUEZ ROBLESALVARO RODRIGUEZ ROBLES 10 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DANIEL GARCIA CALZONDANIEL GARCIA CALZON 10 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Veure DANIEL KARPENSTEIN ALEMANDANIEL KARPENSTEIN ALEMAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure DARIO MORALES  TORRESDARIO MORALES TORRES 17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure DAVID ESTEBAN CASADODAVID ESTEBAN CASADO 15 12 11 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure EDUARDO IMAZ ARAGONESEDUARDO IMAZ ARAGONES 14 5 5 0 0 0 15 0 0 0 0 4 0 2 0
Veure ELIAS PEREZ ESCALADAELIAS PEREZ ESCALADA 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure ELOY MADRID PASTORELOY MADRID PASTOR 15 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Veure GUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZGUILLERMO CASTELLANO RODRIGUEZ 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure HUGO SANCHEZ GUIJARROHUGO SANCHEZ GUIJARRO 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure IGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZIGNACIO JESUS OJEMBARRENA MARTINEZ 10 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0
Veure Jaime GarciaJaime Garcia 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Jorge Martinez LinaresJorge Martinez Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JORGE OJEMBARRENA MARTINEZJORGE OJEMBARRENA MARTINEZ 25 31 27 4 0 0 5 0 0 0 0 1 0 4 0
Veure JOSE MARIA GARCIA HERRANZJOSE MARIA GARCIA HERRANZ 16 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure JUAN YELAMOS DE LAS HERASJUAN YELAMOS DE LAS HERAS 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LEONARDO GONZALEZ SEECKLEONARDO GONZALEZ SEECK 9 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Veure Lucas  OlmosLucas Olmos 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUCAS DOMINGUEZ ESPARISLUCAS DOMINGUEZ ESPARIS 15 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure LUIS HERNANDEZ MUÑOZLUIS HERNANDEZ MUÑOZ 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0
Veure MANUEL BENITO OLAYAMANUEL BENITO OLAYA 5 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MANUEL BRIHUEGA FADRIQUEMANUEL BRIHUEGA FADRIQUE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Veure MANUEL MERLOS MORENOMANUEL MERLOS MORENO 17 6 5 1 0 0 8 0 0 0 0 2 4 0 0
Veure MARC BONNIN SOGORBMARC BONNIN SOGORB 11 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure MARCOS DE LAS HERAS RONCEROMARCOS DE LAS HERAS RONCERO 15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Veure MIGUEL ABASCAL VEIGAMIGUEL ABASCAL VEIGA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Óscar Gómez LimiaÓscar Gómez Limia 7 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure Óscar Sánchez Molina Óscar Sánchez Molina 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure PABLO CANO BALLESTEROSPABLO CANO BALLESTEROS 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure Raúl Herrera Ramírez Raúl Herrera Ramírez 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure RODRIGO BENAVIDES CABREJORODRIGO BENAVIDES CABREJO 20 6 4 2 0 0 12 0 0 0 0 1 3 2 0
Veure RODRIGO PORTOS GONZALEZRODRIGO PORTOS GONZALEZ 18 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure RUBEN RUIZ TRILLORUBEN RUIZ TRILLO 18 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure SAMUEL OTERO SONEIRASAMUEL OTERO SONEIRA 13 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0
Veure SERGIO GARCIA HERRANZSERGIO GARCIA HERRANZ 18 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Veure SIMON ZAPATEL GOMEZSIMON ZAPATEL GOMEZ 8 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veure VICTOR JEPURE HERREROVICTOR JEPURE HERRERO 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 / 38
Anar a de 1 Mostrar
Segueix tota la informació de la competició al teu mòbil iPhone o Android

El seu navegador no ha estat capaç de carregar tots els recursos de la nostra web, és possible que hagin estat bloquejats per un firewall, un proxy, algun complement o la configuració del seu navegador.

Pot provar a prémer Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R per a forçar al seu navegador a intentar descarregar-los un altre cop, o si això no funciona, a utilitzar un altre navegador o contactar amb l'administrador del sistema o proveïdor d'Internet per solucionar aquest problema.